位置:
蜘蛛直播 > 足球直播 > 美乙积分

美乙积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路易斯维尔FC 12/2/4 46/22 38 18/8/10
2 查尔斯顿电池 10/7/2 36/15 37 19/8/11
3 新墨西哥联 11/1/4 23/20 34 16/7/9
4 坦帕湾 9/5/4 31/18 32 18/9/9
5 印地十一 9/4/5 31/26 31 18/9/9
6 萨克拉门托 7/8/2 19/10 29 17/9/8
7 孟菲斯901 8/4/7 31/25 28 19/10/9
8 底特律城 8/3/5 24/19 27 16/8/8
9 科罗拉多跃泉 8/3/7 23/20 27 18/9/9
10 拉斯维加斯之光 7/6/7 26/28 27 20/11/9
11 伯明翰军团 8/3/7 20/24 27 18/8/10
12 劳顿联 7/5/6 27/21 26 18/10/8
13 蒙特雷湾 7/5/8 18/23 26 20/10/10
14 奥克兰根 8/2/9 20/28 26 19/9/10
15 奥兰治县蓝调 7/3/9 23/28 24 19/8/11
16 北卡罗莱纳 5/7/6 24/21 22 18/10/8
17 罗德岛 4/10/4 27/28 22 18/9/9
18 凤凰重生 5/6/7 19/23 21 18/9/9
19 圣安东尼奥 5/5/8 22/25 20 18/10/8
20 匹兹堡猎犬河队 4/6/9 16/20 18 19/9/10
21 塔尔萨钻机工 4/6/6 17/26 18 16/7/9
22 哈特福德竞技 5/2/10 15/30 17 17/9/8
23 埃尔帕索机车 3/3/12 15/28 12 18/9/9
24 迈阿密FC 2/2/15 20/45 8 19/12/7

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互战绩胜球数
c)赛区内对阵积分
d)总胜率
e)总净胜球数
f )总进球数
g)对赛区前四的积分
h)主场净胜球数
i )掷硬币或抽签决定
季后赛资格
东部与西部的第1名直接晋级季后赛赛区半决赛。
东部与西部的第2至7名晋级季后赛赛区1/4决赛。